- Численность прикрепленного населения – 87000 человек, из них:
» взрослые - 68700;
» дети до 15 лет - 11500;
» подростки - 2300. - Обеспеченность населения врачебными кадрами на 10 тысяч населения – 6,2.
- Плановая мощность поликлиники 150 посещений в смену.
- Функционирование стационарных стоматологических кабинетов во всех 10 школах района.
- Число посещений на 1 жителя в год – 0,8.
- Процент санированных от числа первичных пациентов – 63 %.
- Количество посещений на 1 пломбу – 0,8.
№ |
Наименование показателя | Показатели |
1 | Укомплектованность первичного звена врачами-специалистами | 100% |
2 | Квалификационная характеристика врачебного состава | категорию имеют 93% |
3 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи - приема к врачам основных специальностей | самозапись 2 дня |
4 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи - приема к узким специалистам, включая консультативные приемы | ежедневно |
5 | Возможность записи на прием к врачу по телефону | 72-39-54, единый 33-03-03 |
6 | Возможность записи на прием к врачу с использованием сети "Интернет" и информационно-справочных сенсорных терминалов (информатов) | registratura.volganet.ru |
Показатели доступности и качества медицинской помощи, установленные в ТПГГ